| Livedaten vom 30.10.2024 14:30 | |||
| Außentemperatur: | 13.4°C | Pufferspeicher | |
| Heizungsraum: | 30.8°C | TWO: | 56.9°C |
| TPO: | 37.3°C | ||
| Kessel | TPU: | 37.0°C | |
| Kesseltemperatur: | 74.2°C | TWU: | 327.6°C |
| Kesselstarts: | 28178 | TWO Solltemperatur: | 60.0°C |
| Kessellaufzeit: | 78480 Stunden | TPO Solltemperatur: | 60.7°C |
| Kesselstatus: | 1 | ||
| Heizkreis 1 | Heizkreis 2 | ||
| Vorlauftemperatur: | 37.3°C | Vorlauftemperatur: | -29.1°C |
| Rücklauftemperatur: | 35.5°C | Rücklauftemperatur: | -29.1°C |
| Solltert Vorlauftemperatur: | 60.7°C | Solltert Vorlauftemperatur: | 0.0°C |
| Sollwert Raumtemperatur: | 28.5°C | Sollwert Raumtemperatur: | 0.0°C |
| Pumpe: | 100% | Pumpe: | 0% |
| Solar | Störungen | ||
| Kollektortemperatur: | 327.6°C | Fühler: | - |
| Kollektoreintrittstemperatur: | 327.6°C | Kessel: | - |
| Pumpe: | 0% | Solar: | - |
| Leistung: | 0.0kW | ||
| Tagesgewinn: | 0kWh | ||
| Gesamtertrag: | 0kWh | ||
| Status: | Aus | ||









